Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht der Greifmaschine: | 00,45 bis 8,3 kg | empfohlenes Werkstückgewicht: | 00,8-18,5 kg |
---|---|---|---|
Schlag pro Kiefer: | 6 mm bis 40 mm | Betätigung: | Pneumatisch |
Material: | Hochfeste Aluminiumlegierung | Anziehungskraft: | Hoch |
Zahl von Kiefern: | 2 | Betriebsdruck: | 2.5 bis 8 bar |
Betriebstemperatur: | 5 bis 90 °C | Typ des Kiefers: | Parallel |
Schutzklasse: | IP40 | Wiederholungsgenauigkeit: | 0.05 mm |
Hervorheben: | 2 Kiefer-Langschlaggreifer,Längsschlaggreifer pneumatisch parallel,Schwere Luftgreifer von THP |
2-Kiefer-Pneumatische Parallel-Langschlaggreifer THP
Produktinformationen
Ausgezeichnete Leistung
1. Greifer der THP-Serie mit schrittloser Schlagregelung.
2. Greifer der Serie THP, mit starker quadratischer Schiene, mit hoher Aufbewahrung und Drehmoment.
3. Greifer der THP-Serie, mit einer Vielzahl von Luftschnittstellen, eine Vielzahl von Installationsmethoden.
4. Greifer der THP-Serie, haben einen großen Griffschlag bei gleichzeitig geringer Gesamtgröße.
Modell und technische Parameter
Typ |
Schlaganfall pro Kiefer [mm] |
Schließung Eröffnung Kraft[N] |
Min. Frühling Kraft[N] |
Gewicht [kg] |
Empfohlen Werkstück Gewicht [kg] |
Schließung Eröffnung Zeit[s] |
Ich wiederhole. Genauigkeit [mm] |
Schutzklasse Eigentumsrecht |
THP-224-1 | 12 | 160/165 | 0.45 | 0.8 | 0.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-1-AS | 12 | 170/- | 10 | 0.52 | 0.8 | 0.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-224-2 | 6 | 340/350 | 0.45 | 1.7 | 0.04/0.04 | 0.05 | 40 | |
THP-224-2-AS | 6 | 370/- | 30 | 0.52 | 1.7 | 0.04/0.06 | 0.05 | 40 |
THP-240-1 | 20 | 440/450 | 1.2 | 2.2 | 0.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-1-AS | 20 | 515/- | 75 | 1.3 | 2.2 | 0.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-240-2 | 8 | 1110/1130 | 1.2 | 5.5 | 0.08/0.08 | 0.05 | 40 | |
THP-240-2-AS | 8 | 1300/- | 190 | 1.3 | 5.5 | 0.08/0.10 | 0.05 | 40 |
THP-260-1 | 30 | 675/700 | 2.9 | 3.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-1-AS | 30 | 810/- | 135 | 3.0 | 3.3 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-260-2 | 10 | 2140/2200 | 2.9 | 10.7 | 0.10/0.10 | 0.05 | 40 | |
THP-260-2-AS | 10 | 2500/- | 360 | 3.0 | 10.7 | 0.10/0.15 | 0.05 | 40 |
THP-280-1 | 40 | 1400/1450 | 8.1 | 7 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-1-AS | 40 | 1700/- | 300 | 8.3 | 7 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
THP-280-2 | 15 | 3700/3800 | 8.1 | 18.5 | 0.20/0.20 | 0.05 | 40 | |
THP-280-2-AS | 15 | 4500/- | 800 | 8.3 | 18.5 | 0.20/0.25 | 0.05 | 40 |
EG-Vertrag, Zolltarif, Zolltarif, ZolltarifLangstrecken-Pneumatikgreifer,mit zwei Kieferparallelen pneumatischen Greifer,Schwerlast-Pneumatikgreifer,2 Finger Roboter Gripper,2 Kiefergreifer,2 Kieferluftgreifer
Ansprechpartner: Sales Department
Faxen: 86-21-56511136