Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Actuation: | Double Acting | Finger Material: | Aluminum Alloy |
---|---|---|---|
Gripping Range: | 0-80mm | Stroke: | Long |
Protection Class: | IP54 | Gripping Method: | Parallel Motion |
Stroke Per Jaw: | 40 mm-70 mm | Gripper Weight: | 0.45-8.3 kgs |
Max Pressure: | 8 bar | Jaw Type: | Parallel |
Anziehungskraft: | Hoch | Material: | Aluminum Alloy |
Jaw Opening Range: | 0-50 mm |
2-Kiefer-Pneumatischer Parallel-Langschlag-Greifer TPHL
Produktinformationen
Überlegene Leistung
1Die Greifer der TPHL-Serie sind mit einem flachen Profil und einer verlängerten Schlaglänge ausgestattet.
Modell und technische Parameter
Typ | Schlag pro Kiefer [mm] |
Schließung Eröffnung Kraft[N] |
Gewicht [kg] |
Schließung Eröffnung Zeit[s] |
Zulässiger Moment Herr Nm | Zulässiger Moment Mx/My[Nm] | ZulässigGewalt(Nummern) |
Ich wiederhole. Genauigkeit [mm] |
Schutzklasse Eigentumsrecht
|
TPHL-82A-60-1 | 60 | 890/890 | 5.8 | 0.30/0.30 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-60-1-AS | 60 | 890/890 | 6.5 | 0.30/0.30 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-100-1 | 100 | 890/890 | 7.4 | 0.50/0.50 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-82A-100-1-AS | 100 | 890/890 | 8.1 | 0.50/0.50 | 410 | 410 | 7900 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-63-1 | 62.5 | 1950 bis 1950 | 15.1 | 0.35/0.35 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-63-1-AS | 62.5 | 1950 bis 1950 | 16.1 | 0.35/0.35 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-100-1 | 100 | 1950 bis 1950 | 17.8 | 0.50/0.50 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-100-1-AS | 100 | 1950 bis 1950 | 18.8 | 0.50/0.50 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-125-1 | 125 | 1950 bis 1950 | 19.8 | 0.65 oder 0.65 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-125-1-AS | 125 | 1950 bis 1950 | 20.8 | 0.65 oder 0.65 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-150-1 | 150 | 1950 bis 1950 | 22 | 0.75/0.75 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-83A-150-1-AS | 150 | 1950 bis 1950 | 23 | 0.75/0.75 | 1000 | 1000 | 17500 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-80-1 | 80 | 3200/3200 | 34.2 | 0.90/0.90 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-80-1-AS | 80 | 3200/3200 | 36.2 | 0.90/0.90 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-160-1 | 160 | 3200/3200 | 41 | 1.80/1.80 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-160-1-AS | 160 | 3200/3200 | 43 | 1.80/1.80 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-220-1 | 220 | 3200/3200 | 47.5 | 2.50/2.50 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
TPHL-84A-220-1-AS | 220 | 3200/3200 | 50.5 | 2.50/2.50 | 1450 | 1450 | 23600 | 0.05 | 54 |
EG-Vertrag, Wirtschaftszweig, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, Wirtschaftszweig der Gemeinschaft, Wirtschaftszweig der GemeinschaftLangstrecken-Pneumatikgreifer,mit zwei Kieferparallelen pneumatischen Greifer,Schwerlast-Pneumatikgreifer,2 Finger Roboter Gripper,2 Kiefergreifer,2 Kieferluftgreifer
Ansprechpartner: Sales Department
Faxen: 86-21-56511136