|
| Modell: | TWT-P-40A-1 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 198/210 | Gewicht [kg]: | 0,08 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 0,99 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,02/0,02 |
| Wiederholungsgenauigkeit [mm]: | 0,01 | Schutz der Klasse IP: | 40 |
| Modell: | TWT-P-40A-1-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 258/- |
| Min. Federkraft[N]: | 60 | Gewicht [kg]: | 0,1 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,02/0,03 | Modell: | TWT-P-40A-1-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/280 | Min. Federkraft[N]: | 70 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,03/0,02 | Modell: | TWT-P-50A-1 |
| Schlag pro Kiefer [mm]: | 4 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 240/255 |
| Gewicht [kg]: | 0,16 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 1.2 |
| Modell: | TWT-P-50A-1-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 330/- |
| Min. Federkraft[N]: | 90 | Gewicht [kg]: | 0,2 |
| Modell: | TWT-P-50A-1-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/345 |
| Modell: | TWT-P-50A-2 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 2 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 430/460 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 2,15 |
| Modell: | TWT-P-50A-2-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 550/- |
| Min. Federkraft[N]: | 120 | Modell: | TWT-P-50A-2-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/580 | Modell: | TWT-P-64A-1 |
| Schlag pro Kiefer [mm]: | 6 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 360/388 |
| Gewicht [kg]: | 0,26 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 1.8 |
| Modell: | TWT-P-64A-1-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 515/- |
| Min. Federkraft[N]: | 155 | Gewicht [kg]: | 0,36 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,02/0,04 | Modell: | TWT-P-64A-1-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/543 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,04/0,02 |
| Modell: | TWT-P-64A-2 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 3 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 730/785 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 3,65 |
| Modell: | TWT-P-64A-2-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1040/- |
| Min. Federkraft[N]: | 310 | Modell: | TWT-P-64A-2-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/1095 | Modell: | TWT-P-80A-1 |
| Schlag pro Kiefer [mm]: | 8 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 565/630 |
| Gewicht [kg]: | 0.52 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 2,82 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0.04/0.04 | Modell: | TWT-P-80A-1-AS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 805/- | Min. Federkraft[N]: | 240 |
| Gewicht [kg]: | 0,6 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0.03/0.05 |
| Modell: | TWT-P-80A-1-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/870 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,05/0,03 | Modell: | TWT-P-80A-2 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1145/1275 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 5,72 |
| Modell: | TWT-P-80A-2-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1535/- |
| Min. Federkraft[N]: | 390 | Modell: | TWT-P-80A-2-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/1665 | Modell: | TWT-P-100A-1 |
| Schlag pro Kiefer [mm]: | 10 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 930/995 |
| Gewicht [kg]: | 0,9 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 4.65 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,07/0,07 | Modell: | TWT-P-100A-1-AS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1300/- | Min. Federkraft[N]: | 370 |
| Gewicht [kg]: | 1.1 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,05/0,09 |
| Modell: | TWT-P-100A-1-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/1345 |
| Min. Federkraft[N]: | 350 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,09/0,05 |
| Modell: | TWT-P-100A-2 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 5 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1860/2000 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 9,3 |
| Modell: | TWT-P-100A-2-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 2400/- |
| Min. Federkraft[N]: | 540 | Modell: | TWT-P-100A-2-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/2700 | Min. Federkraft[N]: | 700 |
| Modell: | TWT-P-110A-1 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 20 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1230/1330 | Gewicht [kg]: | 2.5 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 6,15 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0.15/0.15 |
| Modell: | TWT-P-125A-1 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 13 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 1475/1590 | Gewicht [kg]: | 1.4 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 7.37 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,10/0,10 |
| Modell: | TWT-P-125A-1-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 2125/- |
| Min. Federkraft[N]: | 650 | Gewicht [kg]: | 1.9 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,08/0,12 | Modell: | TWT-P-125A-1-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/2240 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,12/0,08 |
| Modell: | TWT-P-125A-2 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 2990/3220 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 14,95 | Modell: | TWT-P-125A-2-AS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 4190/- | Min. Federkraft[N]: | 1200 |
| Modell: | TWT-P-125A-2-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/4420 |
| Modell: | TWT-P-160A-1 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 16 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 2600/2715 | Gewicht [kg]: | 3 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 13 | Modell: | TWT-P-160A-1-AS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 3550/- | Min. Federkraft[N]: | 900 |
| Gewicht [kg]: | 3.8 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,10/0,20 |
| Modell: | TWT-P-160A-1-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/3615 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,20/0,10 | Modell: | TWT-P-160A-2 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 5270/5500 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 26.35 |
| Modell: | TWT-P-160A-2-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 6770/- |
| Min. Federkraft[N]: | 1500 | Modell: | TWT-P-160A-2-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/7000 | Modell: | TWT-P-200A-1 |
| Schlag pro Kiefer [mm]: | 25 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 4300/4500 |
| Gewicht [kg]: | 5.5 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 21.5 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,30/0,30 | Wiederholungsgenauigkeit [mm]: | 0,02 |
| Modell: | TWT-P-200A-1-AS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 5600/- |
| Min. Federkraft[N]: | 1300 | Gewicht [kg]: | 7 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,30/0,60 | Modell: | TWT-P-200A-1-IS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/6000 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,60/0,30 |
| Modell: | TWT-P-240A-1 | Schlag pro Kiefer [mm]: | 30 |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 5450/5680 | Gewicht [kg]: | 8,7 |
| Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 27.25 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,50/0,50 |
| Wiederholungsgenauigkeit [mm]: | 0,04 | Modell: | TWT-P-240A-1-AS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 8200/- | Min. Federkraft[N]: | 2750 |
| Gewicht [kg]: | 11,8 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,45/0,90 |
| Modell: | TWT-P-240A-1-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/8430 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,90/0,45 | Modell: | TWT-P-300A-1 |
| Schlag pro Kiefer [mm]: | 35 | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 6850/7190 |
| Gewicht [kg]: | 13,6 | Empfohlenes Werkstückgewicht[kg]: | 34.25 |
| Wiederholungsgenauigkeit [mm]: | 0,05 | Modell: | TWT-P-300A-1-AS |
| Schließ-/Öffnungskraft[N]: | 8600/- | Min. Federkraft[N]: | 1750 |
| Gewicht [kg]: | 17,3 | Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,40/0,70 |
| Modell: | TWT-P-300A-1-IS | Schließ-/Öffnungskraft[N]: | -/8940 |
| Schließungs-/Öffnungszeit[en]: | 0,70/0,40 |
This 2-finger parallel gripper features T-slot guidance, offering a compact and reliable solution for various industrial applications. It is an economical gripper designed with higher cost performance in mind.
Target Industries and Applications: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 |
| TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 0.1 |
| TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 0.1 |
| TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 |
| TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 0.2 |
| TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 |
| TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 0.2 |
| TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 |
| TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 0.36 |
| TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 |
| TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 0.36 |
| TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 |
| TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 0.6 |
| TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 |
| TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 0.6 |
| TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 |
| TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 1.1 |
| TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 |
| TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 1.1 |
| TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 |
| TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 |
| TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 1.9 |
| TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 |
| TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1.9 |
| TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 |
| TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 3.8 |
| TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 |
| TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 3.8 |
| TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 |
| TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 7 |
| TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 7 |
| TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 |
| TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 11.8 |
| TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 11.8 |
| TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 |
| TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 17.3 |
| TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 17.3 |
Ansprechpartner: Lu Jie
Telefon: +8613918561110
Faxen: 86-21-56511136