Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Gewicht der Greifmaschine: | 00,13 bis 6,7 kg | empfohlenes Werkstückgewicht: | 00,3-6,95 kg |
---|---|---|---|
Öffnungs-/Schließwinkel pro Kiefer: | 30o-90o/3o | Betätigung: | Pneumatisch |
Material: | Hochfeste Aluminiumlegierung | Anziehungskraft: | Hoch |
Zahl von Kiefern: | 2 | Betriebsdruck: | 2.5 bis 8 bar |
Hersteller: | Hyclamavin | Betriebstemperatur: | 5 bis 90 °C |
Typ des Kiefers: | Winkelförmig | Schutzklasse: | IP20 |
Wiederholungsgenauigkeit: | 0.05 mm | ||
Hervorheben: | 2 Kiefer-Pneumatische Winkelgreifer,Pneumatischer Winkelgriff TRG,TRG-Greifer für Werkzeuge am Armende |
2-Kiefer-Pneumatische Winkelgreifer TRG
Produktinformationen
Ausgezeichnete Leistung
1.TDie TRG-Greifer verfügen über eine Vielzahl von Sensor- und pneumatischen Schnittstellen.
2- Schlitzhöhlverbindungsmechanismus für eine hohe Griffkraft.
3Es gibt verschiedene Öffnungswinkel.
Modell und technische Parameter
Typ | Öffnung/SchließungWinkel pro Kiefer[°] | SchließungMoment[Nm] | Durch die Feder erzeugtes Schließmoment[Nm] | Gewicht[kg] | EmpfohlenGewicht des Werkstücks[kg] | Öffnungs- und Schließzeiten[s] | Ich wiederhole.Genauigkeit[mm] | Schutzklasse IP |
Trg-26A-30 | 30/3 | 2 | 0.13 | 0.3 | 0.06/0.06 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 30/3 | 2.5 | 0.5 | 0.14 | 0.3 | 0.06/0.08 | 0.05 | 20 |
Die Bezeichnung ist: TRG-26A-60 | 60/3 | 2 | 0.128 | 0.3 | 0.08/0.08 | 0.05 | 20 | |
Die Befehlshaberin ist der zuständigen Behörde zuzuordnen. | 60/3 | 2.5 | 0.5 | 0.138 | 0.3 | 0.06/0.11 | 0.05 | 20 |
Trg-26A-90 | 90/3 | 2 | 0.126 | 0.3 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
Die Befehlshaberin ist die zuständige Behörde des Mitgliedstaats. | 90/3 | 2.5 | 0.5 | 0.136 | 0.3 | 0.10/0.14 | 0.05 | 20 |
Trg-34A-30 | 30/3 | 4 | 0.25 | 0.42 | 0.08/0.08 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung ist mit einer Maschine ausgestattet. | 30/3 | 4.9 | 0.9 | 0.43 | 0.42 | 0.08/0.12 | 0.05 | 20 |
Die Ausrüstung wird von der | 60/3 | 4 | 0.245 | 0.42 | 0.12/0.12 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm. | 60/3 | 4.9 | 0.9 | 0.425 | 0.42 | 0.12/0.16 | 0.05 | 20 |
Die Ausrüstung ist | 90/3 | 4 | 0.24 | 0.42 | 0.16/0.16 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 90/3 | 4.9 | 0.9 | 0.42 | 0.42 | 0.16/0.20 | 0.05 | 20 |
Trg-42A-30 | 30/3 | 9.4 | 0.42 | 0.76 | 0.10/0.10 | 0.05 | 20 | |
Die Befehlshaberin ist der zuständigen Behörde unterstellt. | 30/3 | 11.6 | 2.2 | 0.44 | 0.76 | 0.10/0.15 | 0.05 | 20 |
Trg-42A-60 | 60/3 | 9.4 | 0.415 | 0.76 | 0.14/0.14 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 60/3 | 11.6 | 2.2 | 0.435 | 0.76 | 0.14/0.18 | 0.05 | 20 |
Trg-42A-90 | 90/3 | 9.4 | 0.41 | 0.76 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 90/3 | 11.6 | 2.2 | 0.43 | 0.76 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
Trg-52A-30 | 30/3 | 19.8 | 0.76 | 1.3 | 0.12/0.12 | 0.05 | 20 | |
Die Befehlshaberin ist der zuständigen Behörde unterstellt. | 30/3 | 22.8 | 3 | 0.8 | 1.3 | 0.12/0.18 | 0.05 | 20 |
Die Träger der TRG-52A-60 | 60/3 | 19.8 | 0.755 | 1.3 | 0.20/0.20 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erstellt. | 60/3 | 22.8 | 3 | 0.795 | 1.3 | 0.20/0.25 | 0.05 | 20 |
Die Träger der TRG-52A-90 | 90/3 | 19.8 | 0.75 | 1.3 | 0.25/0.25 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 90/3 | 22.8 | 3 | 0.79 | 1.3 | 0.25/0.33 | 0.05 | 20 |
Die Ausrüstung ist in Form von Flächen. | 30/3 | 32 | 1.36 | 1.69 | 0.22/0.22 | 0.05 | 20 | |
Die Befehle des Ausschusses für Sicherheit und Verteidigung der Vereinten Nationen | 30/3 | 42 | 10 | 1.43 | 1.69 | 0.22/0.30 | 0.05 | 20 |
Die Bezeichnung ist: | 60/3 | 32 | 1.35 | 1.69 | 0.30/0.30 | 0.05 | 20 | |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm. | 60/3 | 42 | 10 | 1.42 | 1.69 | 0.30/0.40 | 0.05 | 20 |
Die Ausrüstung ist mit einer Breite von | 90/3 | 32 | 1.34 | 1.69 | 0.40/0.40 | 0.05 | 20 | |
Die Befehle des Ausschusses für Umweltfragen, Volksgesundheit und Verbraucherschutz | 90/3 | 42 | 10 | 1.41 | 1.69 | 0.40/0.50 | 0.05 | 20 |
Träger der TRG-80A-30 | 30/3 | 54 | 2.15 | 2.5 | 0.18/0.18 | 0.10 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 30/3 | 68 | 14 | 2.24 | 2.5 | 0.18/0.25 | 0.10 | 20 |
Die Ausrüstung wird von der | 60/3 | 54 | 2.14 | 2.5 | 0.28/0.28 | 0.10 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 60/3 | 68 | 14 | 2.23 | 2.5 | 0.28/0.35 | 0.10 | 20 |
Die Ausrüstung ist | 90/3 | 54 | 2.13 | 2.5 | 0.38 oder 0.38 | 0.10 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 90/3 | 68 | 14 | 2.22 | 2.5 | 0.38 oder 0.45 | 0.10 | 20 |
Träger der TRG-100A-30 | 30/3 | 100 | 3.66 | 3.76 | 0.24/0.24 | 0.10 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 30/3 | 124 | 24 | 3.80 | 3.76 | 0.22/0.34 | 0.10 | 20 |
Die Ausrüstung wird von der | 60/3 | 100 | 3.64 | 3.76 | 0.34/0.34 | 0.10 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 60/3 | 124 | 24 | 3.78 | 3.76 | 0.32/0.44 | 0.10 | 20 |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt | 90/3 | 100 | 3.62 | 3.76 | 0.44/0.44 | 0.10 | 20 | |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 90/3 | 124 | 24 | 3.76 | 3.76 | 0.42/0.54 | 0.10 | 20 |
Die Befehlshaberin ist die zuständige Behörde. | 30/3 | 225 | 6.50 | 6.95 | 0.40/0.40 | 0.10 | 20 | |
Die Befehlshaberin ist der zuständigen Behörde unterstellt, die die Befehlshaberin ist. | 30/3 | 290 | 65 | 6.70 | 6.95 | 0.38 oder 0.60 | 0.10 | 20 |
Die Befehlshaberin ist der zuständigen Behörde zugelassen. | 60/3 | 225 | 6.48 | 6.95 | 0.60 auf 0.60 | 0.10 | 20 | |
Die Bezeichnung der Beförderungsstelle ist der Beförderungsstelle. | 60/3 | 290 | 65 | 6.68 | 6.95 | 0.56/0.80 | 0.10 | 20 |
Die Ausrüstung wird von der Kommission erstellt. | 90/3 | 225 | 6.46 | 6.95 | 0.80/0.80 | 0.10 | 20 | |
Die Bezeichnung "TRG-125A-90-AS" | 90/3 | 290 | 65 | 6.66 | 6.95 | 0.70/1.00 | 0.10 | 20 |
2 Kiefer-Winkelgriff, TRG, China, Zulieferer, Hersteller, Fabrik, angepasst, Preis, DesignParallele Luftgreifer,Schwerlast-Pneumatikgreifer,2 Kieferluftgreifer,Kooperationsgreifer,Zwei-Finger-Pneumatikgreifer,Eau-Greifer, parallele Greifer.
Ansprechpartner: Sales Department
Faxen: 86-21-56511136